Pingvin XL
Pingvin XL
Enervent Pingvin XL lämpar sig bäst för medelstora fristående hus eller lägenheter. Det är även mycket lämpligt för offentliga utrymmen där en mindre luftmängd krävs.
Aggregatet är lågt i förhållande till sin kapacitet vilket möjliggör installation i trånga utrymmen, t.ex. över varmvattenbehållaren i
det tekniska utrymmet.
Kanalanslutningar
Pingvin XL finns tillgänglig både i höger och vänster utförande.

Datablad
Ø
Kanaler
Ø 160 mm
Bredd
780 mm
Höjd
540 mm
Djup
555 mm
Vikt
63 kg
Installation på väggen eller i taket
Models
| Produktnummer | Aggregat |
|---|---|
| 471012251 | Pingvin XL eAir E höger |
| 471012222 | Pingvin XL eAir E vänster |
| 471012223 | Pingvin XL eAir E-CG höger |
| 471012224 | Pingvin XL eAir E-CG vänster |
| 471012225 | Pingvin XL eAir W höger |
| 471012226 | Pingvin XL eAir W vänster |
| 471012229 | Pingvin XL eWind E höger |
| 471012230 | Pingvin XL eWind E vänster |
| 471012231 | Pingvin XL eWind E-CG höger |
| 471012232 | Pingvin XL eWind E-CG vänster |
| 471012235 | Pingvin XL eWind W höger |
| 471012236 | Pingvin XL eWind W vänster |

